PROCESO MES DE OCTUBRE 2022
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
XX | 3681 | MAMANI VEGA LUCIA NANCY | 452 | SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
XVII | 16092 | MALLQUI NAUPAY BETZY NIMELA | 453 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD |
XVII | 6061 | MARTEL ROJAS VICTOR LUIS | 454 | MÁSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
I | 4400 | VIZA INOCENTE NANCY LIZ | 455 | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
V | 35378 | CAHUA DIAZ DEYSI MARIBEL | 456 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
XXVI | 34019 | YUTO MALLMA VANY | 457 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
XXV | 37946 | DELGADO ORTEGA GERALDINE ESTEPHANY | 458 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
X | 34940 | GAMARRA BERRIO KATHLY | 459 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
XV | 7144 | UGAZ VELASQUEZ ROSA DEL PILAR | 460 | OBSTETRICIA CON MENCIÓN EN GÉNERO, INTERCULTURALIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN |
III | 39449 | ULLOA DIAZ JOSSELYN RITA | 461 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 21049 | QUISPE MAQUERA MARINA | 462 | MAESTRA EN OBSTETRICIA |
III | 11736 | MORA CRUZ PATRICIA HERMELINDA | 463 | MAGISTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 86361 | MEJIA SAMARITANO CELINA ANTONIA | 464 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA |
III | 28139 | HUAMAN TICLLACURI FLOR DE MARIA ELIZABETH | 465 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 13982 | EGOAVIL CALDERON MARGARITA JUANA | 466 | GERENCIA EN SALUD |
VI | 26248 | VALVERDE MEDRANO TATIANA IVANCA | 467 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA |
IX | 5131 | TARAZONA VIDAL RITA AQUILA | 468 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
I | 30510 | CANALES ZAPATA DINA FIORELLA | 469 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
PROCESO MES DE AGOSTO 2022
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
III | 12386 | SAAVEDRA VALLADARES HAYDEÉ ISABEL | 446 | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA |
III | 27209 | PORRAS ESPINOZA KATTY ARACELLY | 447 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD MALPARTIDA VIDAL NOELIA GIANINNA |
IX | 32072 | MALPARTIDA VIDAL NOELIA GIANINNA | 448 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
XVII | 26499 | QUISPE GOÑE KATHY YOVANA | 449 | MAESTRA EN CIENCIAS DE LA SALUD, CON MENCIÓN EN «SALUD PÚBLICA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA» |
XVII | 10923 | OLARTE CHAVEZ JENNY JANNET | 450 | GRADO DE MAESTRO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA |
XXII | 12604 | QUISPE VALLE DORIS MARISOL | 451 | CIENCIAS DE LA SALUD |
PROCESO MES DE JULIO 2022
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
XXII | 15127 | RAMIREZ QUISPE, EDITH MARIEL | 335 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA |
XXV | 29535 | VILLANUEVA CUCHO, RHODY LIZ | 336 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
VII | 20918 | HEREDIA ESPINOZA, PILAR | 337 | MAESTRO DE GESTIÓN EN SALUD |
III | 29519 | HUARINGA DE LA CRUZ, BETSAIDA BRIGIDA | 338 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 11245 | CISNEROS DAVILA, MANUELA NELLY | 339 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA |
PROCESO MES DE JUNIO 2022
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
XXII | 15127 | RAMIREZ QUISPE, EDITH MARIEL | 335 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA |
XXV | 29535 | VILLANUEVA CUCHO, RHODY LIZ | 336 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
VII | 20918 | HEREDIA ESPINOZA, PILAR | 337 | MAESTRO DE GESTIÓN EN SALUD |
III | 29519 | HUARINGA DE LA CRUZ, BETSAIDA BRIGIDA | 338 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 11245 | CISNEROS DAVILA, MANUELA NELLY | 339 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA |
PROCESO MES DE FEBRERO 2022
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
III | 16100 | RENGIFO MOLINA, JENNY IVONNE | 321 | MAESTRA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
III | 11575 | PALACIN FRAGA, MARUJA | 322 | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA |
III | 9539 | MEZA REYES, TATIANA LYZBETH | 323 | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA |
XIV | 11665 | QUIROZ MALAVER, SONIA MARIBEL | 324 | SALUD REPRODUCTIVA CON MENCION EN ADOLESCENCIA |
VII | 10035 | ARONES MEDINA, YENNY | 325 | MAESTRO EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
XXV | 14070 | GALLARDO RAYMUNDO, JACQUELINE JUDITH | 326 | MAESTRO EN EPIDEMIOLOGÍA |
XXII | 25859 | RAMOS URBINA, LIZBETH VIVIANNE | 327 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
V | 21162 | HUAMAN JULI, EVA LISSETEE | 328 | MAESTRA EN OBSTETRICIA |
VI | 4955 | MARTINEZ TABOADA, JUAN NICEAS | 329 | MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
II | 6665 | MEDINA VIDAL, EDWARD EVER | 330 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN |
XXIII | 31765 | AIQUIPA TORRE, YUDITH ROCIO | 331 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
I | 15759 | AGURTO SOTO, SANDRA MARISOL | 332 | MAGISTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
XXI | 23307 | PAZ FARRO, KARIN JANET | 333 | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA |
XXI | 17298 | VILOCHE TRAUCO, OLGA ERLINDA | 334 | MÁSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
PROCESO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2021
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
III | 10202 | MENDOZA LAIMES, SARA PAULINA | 319 | MAGISTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
III | 15680 | MERINO COLCAS, ERICA MAGALY | 320 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA |
PROCESO MES DE NOVIEMBRE 2021
CRO | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
VI | 15667 | SOTO SANCHEZ, LUZ VERONICA | 311 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA MENCIÓN GERENCIA EN SALUD |
I | 16461 | GIRON CASTILLO, MIRNA TRINIDAD | 312 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
I | 6638 | OBREGON GAMBOA, LUIS ALBERTO | 313 | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
I | 26122 | CAMPOS CASTRO, MARGELIA BRISVANY | 314 | MAGISTER EN SALUD PUBLICA CON MENCION EN SALUD MATERNO INFANTIL |
XXV | 4657 | CHIRRE INOCENTE, LOLA MAXIMA | 315 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA |
XXII | 27042 | RAMOS HUAMAN, IBET | 316 | ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
III | 5525 | PAEZ JACAY, LITA OFELIA | 317 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
III | 16157 | ARELLANO MORENO, DEISER FANY | 318 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
PROCESO MES DE SETIEMBRE 2021
COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
27195 |
GARCIA ROJAS, SANDRA JESSICA |
300 |
MAESTRA EN SALUD PÚBLICA |
20115 |
ACOSTA RAMIREZ, ANGELICA MILAGROS |
301 |
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
10339 |
PALOMINO SALAZAR, LOURDES PILAR |
302 |
MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
17110 |
VILLANUEVA ZARATE, AMELIA DEL PILAR |
303 |
MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA |
28582 |
HILARIO QUISPE, RAQUEL NOEMI |
304 |
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
27205 |
CONDEZO ZARATE, NATALY GABY |
305 |
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD; MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
28434 |
MONTOYA SAUNA, ZORAIDA MARIBEL |
306 |
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
4517 |
GUANILO AYALA DE MARIN, JACKELINE DE LOURDES |
307 |
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
15122 |
CHAVEZ ROMERO, GOYA YOVANA |
308 |
MAESTRO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA |
13361 |
CHUQUIZUTA VILLARREAL, NELLY |
309 |
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
3339 |
PACHECO DE CARPIO, MIRIAM JANET |
310 |
MAESTRA EN CIENCIAS: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
PROCESO MES DE JULIO 2021
COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
25969 | PROSOPIO LAZO, ROSARIO OFELIA | 296 | MAESTRO EN RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL |
22718 | RODRIGUEZ CORDOVA, FANY | 297 | MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
4909 | ESCOBEDO HIDALGO, EULALIA | 298 | MAGISTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
14272 | CONDESO OSORIO, CECILIA SUGEY | 299 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA |
PROCESO MES DE MAYO 2021
COP |
APELLIDOS Y NOMBRES |
RENOMA |
MAESTRÍA |
22525 |
CAPCHA QUISPE, ROXANA |
293 |
SALUD PÚBLICA |
12745 |
CASAS BARRAL, SUSY LETICIA |
294 |
GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
11449 |
GARCIA SANCHEZ, JESSICA JOSEFINA |
295 |
MAGISTER EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
PROCESO MES DE MARZO 2021
COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
25885 | VICUÑA HUAYLINOS, SARA | 289 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA |
11307 | AZAÑERO ANAYA, NERY MATILDE | 290 | MAESTRO EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD |
4936 | QUISPE JUSCAMAITA, ERNESTINA | 291 | MAESTRA EN SALUD PUBLICA |
28963 | VERDE TORRES, YAMALI SAYURI | 292 | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA |
PROCESO MES DE ENERO 2021
COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
10872 | DOMINGUEZ PANTA, MARIELA DEL SOCORRO | 280 | MAGISTER EN OBSTETRICIA |
21705 | GARCIA CHUNGA, DAGMA ROSA | 281 | MAGISTER EN OBSTETRICIA |
8654 | PERALES VILLA, SUSANA YSABEL | 282 | SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA |
15590 | VELIZ QUISPE, MIRIAM EDITH | 283 | MAESTRO EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
12374 | ANAYA HUARCAYA, SONIA | 284 | SALUD PÚBLICA |
12513 | ALVARADO HERRADA, CARMEN CRISMELIA | 285 | MÁSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
23836 | GÜERE RUTTY, DENNIS KETTLIN | 286 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA Y GESTIÓN SANITARIA |
16130 | AGUILAR CERVANTES, BEATRIZ LILIANA | 287 | MÁSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
27494 | CABANILLAS ESPINOZA ELIANA LIZETH | 288 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
AÑO 2019
N° | FECHA | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
1 | 28/01/2019 | 16197 | PAREDES COCA ROCIO MIRELLA | 190 | MAGISTER EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
2 | 28/01/2019 | 25985 | LIMA OROSCO NILDA | 191 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
3 | 28/01/2019 | 12445 | SALDAÑA CARRILLO JESSICA ARACELLI | 192 | MAGISTER EN EDUCACIÒN CON MENCIÒN EN DOCENCIA Y GESTIÒN EDUCATIVA |
4 | 28/01/2019 | 10335 | PALOMINO SILVA MAGALI | 193 | MAESTRO CON MENCIÒN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GERENCIA EDUCATIVA |
5 | 28/01/2019 | 4636 | CORTEZ SERQUEN ELIZABETH | 194 | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
6 | 28/03/2019 | 3288 | QUISPE CHÀVEZ JUANITA ROXANA | 195 | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD |
7 | 28/03/2019 | 28588 | QUISPE DE LA CRUZ KARINA | 196 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
8 | 28/03/2019 | 5583 | VILLAR VIVANCO SOFIA LANDIZ | 197 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
9 | 28/03/2019 | 28818 | ORMEÑO ATUNCAR MARIA NOEMI | 198 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
10 | 29/05/2019 | 29102 | ROMERO DIAZ ESTEPHANY | 199 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA |
11 | 29/05/2019 | 16774 | ZURITA SURICHAQUI NILDA NELIDA | 200 | MAESTRA EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
12 | 29/05/2019 | 6868 | MORALES SOBRADO PAULINA NESES | 201 | SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA |
13 | 29/05/2019 | 3939 | GARATE AGUILAR DORA ROSINA | 202 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA |
14 | 29/05/2019 | 12641 | RODRIGUEZ QUIROZ FIORELLA LISBETH | 203 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA |
15 | 23/07/2019 | 19537 | VELASQUEZ ASCA SILVIA ROSIO | 204 | MAESTRO EN ADMINISTRACION CON MENCION EN SALUD PUBLICA |
16 | 23/07/2019 | 9678 | CESPEDES GARGATE CARMEN SILVIA | 205 | SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA |
17 | 23/07/2019 | 8235 | CRUZALEGUI CABALLERO GIOVANNA BIENVENIDA | 206 | MAESTRA EN SALUD PUBLICA |
18 | 23/07/2019 | 5044 | HEREDIA BACA RODISMERI DEL CARMEN | 207 | MAGISTER EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS |
19 | 23/07/2019 | 14018 | SANCHEZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | 208 | GESTION Y GERENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD |
20 | 23/07/2019 | 16457 | VERA DE LA CRUZ MELVA MEDALINE | 209 | MAESTRA EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
21 | 23/07/2019 | 24978 | BERNARDO TRUJILLO JANETTE VANESA | 210 | MAESTRA EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
22 | 23/07/2019 | 10766 | CUETO GUTIERREZ MARIA ROXANA | 211 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA CON MENCION EN GERENCIA EN SALUD |
23 | 23/07/2019 | 4919 | MORALES ASTETE DORIS | 212 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA |
24 | 23/07/2019 | 16134 | PEREZ PANTA MELISSA GIANNINA | 213 | MAESTRO EN SALUD PUBLICA |
25 | 23/07/2019 | 11804 | MEDINA OSORIO LUZ MARIA CECILIA | 214 | MAESTRA EN SALUD PUBLICA CON MENCION EN GESTION HOSPITALARIA |
26 | 23/07/2019 | 4976 | RIVERA INGA IRMA | 215 | MAGISTER EN SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA |
27 | 24/09/2019 | 35445 | HUAYTALLA MARTINEZ JENNYFER | 216 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
28 | 24/09/2019 | 28001 | PISCONTE GUERRERO NOELIA MARILYN | 217 | MAESTRO EN OSBTETRICIA CON MENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
29 | 24/09/2019 | 16057 | RAMOS CORNEJO JACQUELINE ELIZABETH | 218 | MAESTRA EN OBSTETRICIA CON MENCIÒN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
30 | 24/09/2019 | 30818 | ROMERO PAREJAS PAMELA ESTEFANI | 219 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
31 | 24/09/2019 | 5974 | OROPEZA PEREZ LILIANA YAMILLE | 220 | DIAGNÓSTICO CLÍNICO, INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO EN APOYO A LAS DECISIONES DEL OBSTETRA |
32 | 24/09/2019 | 13278 | ASCASIBAR ANDRADE YVONNE MEDALIT | 221 | MAESTRA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA |
33 | 24/09/2019 | 8413 | FLORES ATAURIMA LEONOR | 222 | MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
34 | 24/09/2019 | 25288 | SOLORZANO CAMARA KAREN VICTORIA | 223 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
35 | 24/09/2019 | 11830 | RIVERA SOTO MAUTH JAKUELINE | 224 | GRADO DE MAGISTER EN SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA |
36 | 26/11/2019 | 22382 | MONTESINOS QUISPE NANCY | 225 | MAESTRA EN CIENCIAS: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
37 | 26/11/2019 | 2655 | NUÑEZ ORE VIVIANA OFELIA | 226 | MAESTRA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN ORGANIZACIONES DE SALUD |
38 | 26/11/2019 | 30392 | MISAGEL MENDOZA DIANA CAROLINA | 227 | MAGISTER EN OBSTETRICIA |
39 | 26/11/2019 | 29835 | CUBA CARRILLO FATIMA ELIZABETH | 228 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA |
40 | 26/11/2019 | 11729 | CHAVESTA LLENQUE JOSE WILFREDO | 229 | MAGÍSTER EN OBSTETRICIA, CON MENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
41 | 26/11/2019 | 27045 | CARHUAPOMA HILARIO ALICIA | 230 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
42 | 26/11/2019 | 34546 | HUAMANI RIOS ESTHER JOHANA | 231 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
43 | 26/11/2019 | 28590 | ZUÑIGA RAMOS GABY GUISELA | 232 | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN SALUD PÚBLICA |
44 | 26/11/2019 | 16676 | ALANIA HUARINGA CECILIA | 233 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
45 | 26/11/2019 | 32044 | CERRON FERNANDEZ STEFANY LILIANA | 234 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
46 | 26/11/2019 | 10647 | CUCHULA PALOMARES GRETTY | 235 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
47 | 26/11/2019 | 31145 | SEDANO MANRIQUE CARLOS IVAR | 236 | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
48 | 26/11/2019 | 12592 | PEÑA VILCHEZ BEATRIZ CAROLINA | 237 | MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
49 | 26/11/2019 | 29575 | ORE VARGAS MARY | 238 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
50 | 26/11/2019 | 21452 | PACHAS MORAN SONIA | 239 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA |
51 | 26/11/2019 | 1428 | ARENAS CUSINGA BLANCA ELIZABETH | 240 | GERENCIA EN SALUD |
AÑO 2018
N° | FECHA | COP | APELLIDOS Y NOMBRES | RENOMA | MAESTRÍA |
1 | 30/01/2018 | 19442 | ROBLES MUCHA ERIKA VIANA | 153 | MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN SALUD PÚBLICA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA |
2 | 30/03/2018 | 25966 | SOTO MEDINA ELIZABETH LUZ | 154 | MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA |
3 | 30/03/2018 | 21658 | GALLARDO LOPEZ LIZ VANESSA | 155 | MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
4 | 30/03/2018 | 27483 | CIFUENTES FUENTES MARTHA JESICA | 156 | MAESTRO(A) EN SALUD PÚBLICA |
5 | 29/05/2018 | 27761 | ALVAREZ ZELA GIOVANA | 157 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA |
6 | 31/07/2018 | 20195 | CHAUCA VENTURA DE EGUSQUIZA NANCY MARLENI | 158 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
7 | 31/07/2018 | 5314 | MORÁN RELAIZA RUTH | 159 | MAGÍSTER EN OBSTETRICIA CON MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA |
8 | 31/07/2018 | 16455 | RIVERA AROSTEGUI SILVIA | 160 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
9 | 1/10/2018 | 6585 | QUIROZ BAZAN ANA ISABEL | 161 | MAESTRA EN OBSTETRICIA CON MENCIÒN EN SALUD REPRODUCTIVA |
10 | 1/10/2018 | 24577 | PAUCAR VIDAL MARILUZ | 162 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
11 | 1/10/2018 | 10289 | BARCES CATACORA RUBBY PETRONILA | 163 | MAGÌSTER EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
12 | 1/10/2018 | 25877 | SALAZAR VICUÑA ROSITA DE MARIA URPI | 164 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
13 | 1/10/2018 | 27121 | ELESPURU GUTIERREZ GLEIDY MARLENI | 165 | MAESTRA EN OBSTETRICIA |
14 | 1/10/2018 | 12821 | ALARCON JUAREZ ROSARIO JENNY | 166 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON MENCIÒN EN GESTIÒN DE LA CALIDAD |
15 | 1/10/2018 | 17516 | CASAS CARRILLO OGADIS ETHEL | 167 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
16 | 2/10/2018 | 27280 | BETTER SALAZAR ALEXANDER | 168 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
17 | 3/10/2018 | 22728 | SULCA CARBAJO KARINA YASMIN | 169 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
18 | 4/10/2018 | 27806 | MENDOZA BULEJE ELSA REYNA | 170 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
19 | 5/10/2018 | 6348 | CÀCERES RAMOS FROILÀN FERNANDO | 171 | MÀSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
20 | 6/10/2018 | 28121 | CORDOVA SACCACO MIRIAN | 172 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
21 | 7/10/2018 | 28111 | JUAREZ CCOICCA CLAYDE | 173 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
22 | 8/10/2018 | 22563 | JAVE MATIAS MARIA JUDITH | 174 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒ EN GERENCIA EN SALUD |
23 | 9/10/2018 | 17150 | VEGA MAMANI SILVIA ZOILA | 175 | MAESTRO EN SALUD PÙBLICA Y COMUNITARIA CON MENCIÒN EN GERENCIA EN SALUD |
24 | 28/11/2018 | 12550 | DÌAZ CHAMOLÌ MARLENI | 176 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
25 | 28/11/2018 | 14470 | GONZALES SANDOVAL MAGALY | 177 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
26 | 28/11/2018 | 22265 | DÌAZ ORDAZ ROCÌO ANDREA | 178 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
27 | 28/11/2018 | 12549 | PAREDES GRANDEZ EDISON | 179 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÒN Y GERENCIA EN SALUD |
28 | 28/11/2018 | 12986 | TOMAIRO CHOCCÑA RUBEN ALEX | 180 | MÀSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD |
29 | 28/11/2018 | 15894 | GIRON TANDAZO CECILIA ALICIA | 181 | MAGISTER EN OBSTETRICIA |
30 | 28/11/2018 | 5659 | HUANCA CRISTOBAL ENMA ELVA | 182 | MAGÌSTER EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
31 | 28/11/2018 | 2663 | FARACH GUTIERREZ HILANY CARMEN MAYRA | 183 | MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
32 | 28/11/2018 | 10113 | RAMOS TAYPE ZOILA ZUNILDA | 184 | MAGÌSTER EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
33 | 28/11/2018 | 2820 | ESPINO CADENILLAS ERICKA MERCEDES | 185 | MAESTRO EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD |
34 | 28/11/2018 | 6820 | PONCE LARA MIRIAM FELICITA | 186 | MAGÌSTER EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
35 | 28/11/2018 | 3723 | LAIME MOLINA LILIAN CELESTINA | 187 | MAGÌSTER EN SALUD PÙBLICA |
36 | 28/11/2018 | 31926 | CORCUERA MURILLO JHERY GERALDINE | 188 | MAESTRA EN GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD |
