RENODAS
CRONOGRAMA 2023
CRONOGRAMA PARA REGISTRO DE DIPLOMADO DE AUDITORÍA EN SALUD COP 2023
PROCESOS
- Todo proceso para Registro de Diplomado en Auditoria en Salud es directo en el Colegio de Obstetras del Perú.
- Enviar una solicitud virtual para la inscripción del Diplomado en Auditoria en Salud, dirigido al Decanato con atención a la Segunda Vocalía Nacional, adjuntando el diploma escaneado o en foto al correo: asistente.svncop2@gmail.com.
- Al recibir Segunda Vocalía Nacional el correo del obstetra, verificará si el certificado se encuentra APTO o NO para su Registro Nacional (Solo se registran: los diplomados en auditorias en gestión de la calidad en salud, administración de servicios de salud, o auditoria similar de la calidad en los servicios de salud ) que corresponden a los profesionales de la salud. No se registra los diplomados en Auditoria Medica, pues corresponde al Profesional Médico.
- Segunda Vocalía le comunicará al correo del Obstetra, si se encuentra APTO, luego del cual debe realizar el pago correspondiente de S/347.00 soles, a las cuentas del Colegio de Obstetras del Perú:
- BANCO INTERBANK DEL PERÚ(Depósitos a nivel nacional y/o transferencias interbancarias)
Código de cuenta: 03-123-04 para los pagos en agente Interbank
CCI: 003-164-003001274753-18 Razón Social: Colegio de Obstetras del Perú. - BANCO DE LA NACIÓN.
CTA.NRO: 00-068346495
Razón Social: Banco de Comercio – Colegio de Obstetras
Los depósitos en el Banco de la Nación, son una excepción ante la inexistencia regional de agencia del Banco Interbank.
5. Luego, para inscribirse en el proceso de RENODAS, tendrá que enviar el váucher de pago o constancia de transferencia de S/347.00 soles, al correo de Tesorería Nacional tesoreria.nacional@colegiodeobstetras.pe con los siguientes datos:
- DNI
- Apellidos y Nombres
- telefónico móvil
- Nombre del Proceso al que se inscribe
Si NO hay observaciones, Tesorería emitirá dentro de las 24 horas la boleta de venta electrónica y lo enviará al obstetra, para continuar con el proceso de inscripción.
6. El obstetra enviará la boleta de venta electrónica emitida por tesorería al correo asistente.svncop2@gmail.com de Segunda Vocalía Nacional
7. Luego de verificar Segunda Vocalía nacional el pago (boleta de venta electrónica), enviará al correo del obstetra los formatos de inscripción al Registro
8. Impreso y rellenado todos los formatos enviados por Segunda Vocalía Nacional más los requisitos de Inscripción de RENODAS, se entregará a la dirección del COP (Parque San Martín N° 127, Pueblo Libre). Cualquier duda o inconveniente, comunicarse, al teléfono del COP número (+51) 261 – 9242 con atención al asistente de Segunda vocalía Nacional.
9. El resto del proceso de registro se realiza siguiendo el cronograma establecido.
REQUISITOS
La carpeta para el trámite de inscripción en el RENODAS contendrá:
- Solicitud dirigida a la decana nacional del COP, según formato.
- Ficha de datos, según formato.
- Declaración Jurada, según formato.
- Dos (2) fotografías tamaño pasaporte, fondo blanco, a colores y con uniforme oficial.
- Diploma original del Diplomado en Auditoría en Salud con nombres y apellidos del obstetra solicitante, además de los respectivos sellos, cargos y firmas de las autoridades universitarias acreditadas.
- Fotocopia del diploma del Diplomado en Auditoria en Salud, fedateada por autoridad del COP nacional o regional.
- Constancia original de habilidad profesional en formato autorizado por el COP.
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), fedateada por autoridad del COP nacional o regional.
- Comprobante de aporte por concepto de Inscripción en el RENODAS, según tarifario.
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – NOVIEMBRE 2022
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | COP | CRO | N.º RENODAS | NOMBRE DE DIPLOMADO |
1 | MEDINA GOMEZ SONIA NATALIA | 37710 | X | 393 | AUDITORIA EN SALUD |
2 | VASQUEZ LLONTOP ALEX MILTON | 26905 | XI | 394 | AUDITORÍA OBSTÉTRICA |
3 | QUISPE CAMPOS YUVETH MARILU | 30452 | II | 395 | AUDITORIA EN SALUD |
4 | ROJAS VELA NELLY | 16929 | XIII | 396 | AUDITORIA EN SALUD |
5 | SUCASAIRE TICONA SUSI CARMEN | 27545 | III | 397 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
6 | MALASQUEZ OLIVARES BRENDA YURIKO CANDELARIA | 37376 | III | 398 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
7 | VALDIVIA MACEDO JUANA ELVIRA | 30372 | XIV | 399 | AUDITORIA EN SALUD |
8 | VILLAFANA ACOSTA DELIA ESPERANZA | 3270 | III | 400 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
9 | CARBAJAL TELLO ROSARIO OTILIA | 26343 | III | 401 | «DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD» |
10 | CALLATA QUISPE DIANA ROCÍO | 35458 | XII | 402 | AUDITORIA EN SALUD |
11 | ARROYO FERNANDEZ MILAGRITOS AVELINDA | 32696 | III | 403 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
12 | URRUNAGA MEGO MILUSKA STEPHANY | 30352 | XVI | 404 | AUDITORIA EN SALUD PARA OBSTETRAS |
13 | HUAYTA NAVARRO ROSARIO TERESA | 25320 | III | 405 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
14 | DAVILA PAYANO ALIZ FABIOLA | 33641 | III | 406 | AUDITORIA EN SALUD |
15 | LUJAN FLORES LILIANA EDITH | 13661 | III | 407 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
16 | CACCHA COLONIA JUANA ROSMERY | 28563 | III | 408 | AUDITORIA EN SALUD |
17 | SANTOYO VELA MARY CARMEN | 25418 | III | 409 | AUDITORIA EN SALUD |
18 | VALERA QUIROZ DAYANNA ARAMI | 33770 | XIV | 410 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
19 | BETETA ALVARADO SANDRA VANESSA | 24363 | XIII | 411 | «DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD» |
20 | REBAZA GARCIA ROSSMERY CAROLINA | 29123 | III | 412 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
21 | PEZO AMPUERO ISOLINA | 31855 | XVI | 413 | AUDITORIA EN SALUD |
22 | REYES CELIS JUDITH KELINA | 25807 | III | 414 | AUDITORÍA EN OBSTETRICIA |
23 | MARTINEZ BEDOYA KATTYA ELIZABETH | 13402 | III | 415 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
24 | RODRIGUEZ PACHECO CORINNA RUT | 11269 | III | 416 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
25 | PIMENTEL ANTONIO SONIA ROXANA | 19635 | VI | 417 | AUDITORIA EN SALUD |
26 | SANTACRUZ ESPINOZA YESSICA EDITH | 34032 | XVII | 418 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
27 | MELENDEZ CHUQUIMBALQUI ERIKA LETICIA | 23425 | XVI | 419 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
28 | ROJAS MOLINA ELY ROSARIO | 29481 | III | 420 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
29 | LUQUILLAS ESPINOZA JORDAN JOAO | 40022 | V | 421 | AUDITORIA EN SALUD EN OBSTETRICIA |
30 | SARMIENTO VARGAS PIERINA BRIGGITTE ALEXANDRA | 40032 | V | 422 | AUDITORIA EN SALUD EN OBSTETRICIA |
31 | SANTANA PLAZA DAYSSI LILIBETH | 28752 | III | 423 | «AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD» |
32 | VENTOCILLA BRAVO TREYSI KAROL | 32500 | XXV | 424 | AUDITORIA EN SALUD |
33 | SIU TRUJILLO KATHERINE SONIA | 38595 | XVII | 425 | AUDITORIA EN SALUD |
34 | SANCHEZ HUAMANTICA GILMER | 31324 | VIII | 426 | AUDITORÍA EN SALUD PARA OBSTETRAS |
35 | QUILLA COILA NELY MARILUD | 26874 | VIII | 427 | AUDITORÍA EN SALUD PARA OBSTETRAS |
36 | ONCEBAY CARDENAS MADELYN MADDGYE THALIA | 34060 | VI | 428 | DIPLOMADO EN AUDITORÍA EN SALUD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA DE LA SALUD |
37 | ANDRADE OLIVERA CAROLINA SOFIA | 36325 | III | 429 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
38 | CORZO MORAN JUDITH MILAGROS | 24576 | III | 430 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
39 | AYALA ROSILLO MIRIAM LISSETTE | 27558 | III | 431 | DIPLOMADO EN AUDITORÍA EN SALUD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA DE LA SALUD |
40 | ROJAS CASTILLA MAGALY MARIELLA | 12805 | V | 432 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
41 | MORALES AYALA ELVIRA EDITH | 14910 | III | 433 | AUDITORIA EN SALUD |
42 | ALARCON GONGORA GABY LISSET | 24465 | X | 434 | AUDITORIA EN SALUD |
43 | ENCISO CARDENAS CARLA YULIANA | 29938 | X | 435 | AUDITORIA EN SALUD |
44 | RODRIGUEZ VARGAS LUCY ALICIA | 22195 | II | 436 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
45 | VILCA CONDORI YUDY | 31809 | VIII | 437 | AUDITORIA EN SALUD |
46 | CORDOVA REYES JOHANA DEL ROSARIO | 21138 | XI | 438 | AUDITORIA EN SALUD |
47 | ODAR REYES JANET ELIZABETH | 8426 | XI | 439 | AUDITORIA EN SALUD |
48 | DONAYRE PICHIS BETTY CRISTINA | 37271 | XIII | 440 | AUDITORÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD |
49 | SOSA AROCUTIPA ANGELICA MARIA | 32663 | XX | 441 | AUDITORIA EN SALUD |
50 | QUIROZ BAZAN DE GUEVARA ZOILA LUZ | 10566 | XIV | 442 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
51 | QUIROZ BAZAN ANA ISABEL | 6585 | XIV | 443 | AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
52 | AVILA REATEGUI OLENKA FIORELA | 22977 | VI | 444 | DIPLOMADO EN AUDITORÍA EN SALUD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA DE LA SALUD |
53 | CASTRO CHIPANA ZUNILDA AURELIA | 3387 | III | 445 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
54 | ORTEGA VELASQUEZ ROGELIO | 38859 | III | 446 | AUDITORIA EN SALUD EN OBSTETRICIA |
55 | MAMANI VEGA LUCIA NANCY | 3681 | XX | 447 | AUDITORIA MÉDICA Y SALUD |
56 | HUAMANI PEDROZA MARCELINA DANIELA | 1325 | III | 448 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
57 | SHAPIAMA FREITAS JUAN SERGIO | 34527
|
XVI
|
449 | AUDITORIA EN SALUD
|
58 | CARBONEL MONTEZA ZAIRA KARINA | 22777 | III | 450 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
59 | ESTRADA PAIVA PIERINA ANDREA | 29405 | XVI | 451 | AUDITORIA EN SALUD |
60 | VASQUEZ TELLO NINO BETUEL | 27697 | XIV | 452 | AUDITORIA EN SALUD |
61 | CABRERA VILCA KAREN MELISSA | 36055 | III | 453 | AUDITORIA EN SALUD |
62 | VELA MANRIQUE ELSA LUZ | 30062 | XVI | 454 | AUDITORÍA EN SALUD PARA OBSTETRAS |
63 | MEZA CASAÑO MARIELA ROSSANA | 31313 | VI | 455 | AUDITORIA MÉDICA, CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
64 | CABALLERO GUZMAN DE SANCHEZ LILIAM JACKELINE |
14316
|
XVII | 456 | «DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD» |
65 | GAYOSO ROSSELL MARIA ISABEL |
29767 |
XVII |
457 |
«DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD» |
66 | VERA AYLAS ERICA JASMIN | 41293 | III | 458 | DIPLOMADO EN AUDITORÍA EN SALUD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA DE LA SALUD |
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – JULIO 2022
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | COP | CRO | REGISTRO | NOMBRE DE DIPLOMADO |
1 | CHOLAN PEREZ MARIA ELENA | 16074 | II | 351 | AUDITORIA EN CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
2 | LINARES AGUILAR ANGELA MARIA | 30843 | II | 352 | AUDITORIA EN SALUD |
3 | SAAVEDRA VALLADARES HAYDEÉ ISABEL | 12386 | II | 353 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
4 | ZAVALETA SALDAÑA DE DE LA CRUZ ESTHER MAGALLI | 9232 | II | 354 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
5 | AGUILAR CUEVA SANDRA ROSA | 35289 | III | 355 | DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD |
6 | ALHUAY PUCA PAULIA EMILIANA | 8543 | III | 356 | CONTROL Y AUDITORÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD II |
7 | AYBAR CIEZA LEYSSI LUCIA | 36180 | III | 357 | AUDITORIA EN SALUD |
8 | BELLIDO FERNANDEZ SILVIA | 8934 | III | 358 | AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
9 | CAYLLAHUA GUTIERREZ CYNTHIA | 29748 | III | 359 | AUDITORIA EN SALUD |
10 | CHAPOÑAN QUISPE MARIA PATRICIA | 23379 | III | 360 | AUDITORIA EN SALUD |
11 | CISNEROS BRAVO EDGAR ENRIQUE | 15845 | III | 361 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
12 | COSSIO ROMERO YESENIA NELLY | 36049 | III | 362 | AUDITORIA EN SALUD |
13 | ESQUIVEL VERA MARIA ELENA | 8898 | III | 363 | AUDITORIA EN SALUD |
14 | FRANCIA GUILLERMO SILVIA ROXANA | 21104 | III | 364 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
15 | ISLA LOPEZ ALICIA | 20140 | III | 365 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
16 | MENESES QUISPE SUSSAN ROXANA | 27487 | III | 366 | AUDITORIA EN SALUD |
17 | PRETELL LOAYZA ESTHER VIOLETA | 14390 | III | 367 | AUDITORIA EN SALUD |
18 | REYES CORREA DE PONCE JENNY MIREYA | 8690 | III | 368 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
19 | ROMERO ROTTIERS EDITH PATRICIA | 10360 | III | 369 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
20 | VALENZUELA QUISPE ROSA ANA | 28185 | III | 370 | AUDITORÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
21 | RODRIGUEZ ALCAZAR VILMA SUSANA | 32476 | IV | 371 | CONTROL Y AUDITORÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD II |
22 | VIVANCO RAMOS ELVIA ULANINA | 6011 | V | 372 | AUDITORIA EN SALUD |
23 | CHACCHI ANCHI ROSA ANGELICA | 26653 | VII | 373 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
24 | HURTADO RIVERA LURDES | 10852 | VII | 374 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
25 | CONDORI PARI LOURDES MABI | 29268 | VIII | 375 | AUDITORIA EN SALUD |
26 | GUZMAN ENCISO MIRIAM MARGOT | 17943 | VIII | 376 | AUDITORIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
27 | MACHUCA YALLICO MARLENI SABINA | 13408 | IX | 377 | AUDITORIA EN SALUD |
28 | SANTOS ESCALANTE CRISTALY | 25284 | X | 378 | AUDITORIA EN SALUD |
29 | SALAS ÑAHUI SANDRA IRENE | 17238 | X | 379 | DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
30 | ADUVIRE VILCA GABRIELA ROXANA | 27314 | XII | 380 | AUDITORIA EN SALUD |
31 | RAMIREZ CARVALLO LUZ ANGELICA | 19923 | XIII | 381 | AUDITORIA EN SALUD |
32 | VALLEJOS ORBE KATHERIN SUSAN | 37285 | XIII | 382 | AUDITORIA EN SALUD |
33 | BALAREZO RAMIREZ ENA DEL CARMEN | 6883 | XIV | 383 | AUDITORIA EN SALUD |
34 | GARCIA SANCHEZ JESSICA JOSEFINA | 11449 | XIV | 384 | AUDITORIA EN SALUD |
35 | CORONADO RISCO ROXANA | 36291 | XV | 385 | AUDITORIA EN SALUD |
36 | FRANCIA ARIAS ISABEL CONSUELO | 13284 | XVII | 386 | AUDITORIA EN SALUD |
37 | QUIJANO CASTAÑEDA ILIANA DE LOS ANGELES | 6468 | XVII | 387 | AUDITORIA EN SALUD |
38 | RAMOS MALDONADO ENA HERLINDA | 7716 | XVII | 388 | AUDITORIA EN SALUD |
39 | ZAVALA GUERRA CINDY ERACLIDA | 24722 | XVII | 389 | AUDITORÍA EN SALUD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA DE LA SALUD |
40 | FALCON FLORES ODALYZ TEOFILA | 11609 | XVII | 390 | DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA EN SALUD |
41 | ROMERO BOYER ELIANA ELIZABETH | 28767 | XVIII | 391 | AUDITORIA EN SALUD |
42 | CRUZ RIOS NATALIA LUZ | 30827 | XXV | 392 | AUDITORIA EN SALUD |
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – MARZO 2022
PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGISTRO NACIONAL DE OBSTETRAS CON DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – DICIEMBRE 2021
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO NACIONAL DE OBSTETRAS CON DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – OCTUBRE 2021
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO NACIONAL DE OBSTETRAS CON DIPLOMADO EN AUDITORIA EN SALUD – AGOSTO 2021
PROCESO EXTRAORDIANRIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO DE AUDITORIA EN SALUD – MAYO 2021
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO DE AUDITORIA EN SALUD – ABRIL 2021
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO DE AUDITORIA EN SALUD – OCTUBRE 2020
PROCESO ORDINARIO DE REGISTRO DE DIPLOMADO DE AUDITORIA EN SALUD – AGOSTO 2020
SEGUNDA VOCALÍA NACIONAL
Para mayor información:
(+51) 261-9242
Pedir comunicarse con el Área de Segunda Vocalía.