Mes de Enero | |
01 | Celebración del Año Nuevo (Perú) |
24 | Día Internacional de la Educación |
30 | Aniversario del Seguro Social del Perú (EsSalud) |
Mes de Febrero | |
04 | Día Mundial contra el Cáncer |
06 | Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina |
11 | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia |
13 | Día Internacional del Condón |
27 | Día del Tecnólogo Médico |
28 | Día Nacional de las Enfermedades Raras |
Mes de Marzo | |
08 | Día Internacional de la Mujer |
20 | Día Mundial de la Salud Bucodental |
21 | Día Internacional del síndrome Down |
22 | Día Mundial del Agua |
24 | Día Mundial de la Tuberculosis |
25 | Día del Niño por Nacer |
Mes de Abril | |
02 | Día del Abogado |
06 | Día Mundial de la Actividad Física |
08 | Día del Economista en el Perú |
07 | Día Mundial de la Salud |
4ta Semana | Semana Mundial de la Inmunización |
23 | Día del Estadístico de la Salud |
26 | Día de la Secretaria |
28 | Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
30 | Día del Psicólogo |
Mes de Mayo | |
01 | Día del Trabajo |
05 | Día Mundial del Obstetra |
2do Domingo | Día de la Madre |
13 | Día del Químico Farmacéutico |
15 | Día Internacional de la Familia |
17 | Día Mundial de la Hipertensión |
21 | Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna |
3ra Semana | Semana de la Maternidad Saludable y Segura |
28 | Día Internacional de la Higiene Menstrual |
31 | Día Mundial Sin Tabaco |
Mes de Junio | |
05 | Día Mundial del Medio Ambiente |
07 | Día de la Bandera |
08 | Día de la Medicina Intensivista |
14 | Día Mundial del donante de Sangre |
3er Domingo | Día del Padre |
20 | Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis B |
24 | Día del Campesino |
30 | Día de la Ginecologia y Obstetricia Peruana |
Mes de Julio | |
06 | Día del Maestro |
08 | Día del Médico Veterinario |
11 | Día del docente universitario |
11 | Día Mundial de la Población |
15 | Creación del Colegio de Obstetras del Perú |
25 | Día del Asistente social |
28 | Fiestas Patrias |
Mes de Agosto | |
1ra Semana | Semana Internacional de la Lactancia Materna |
03 | Día Internacional de la Planificación Familiar |
06 | Día del Nutricionista Peruano |
09 | Día Internacional de las Poblaciones Indigenas |
12 | Día Internacional de la Juventud |
13 | Día Nacional de la Salud y Buen trato al paciente |
3er Domingo | Día del Niño |
26 | Dia Nacional del Adulto Mayor |
30 | Día de la Enfermera Peruana |
31 | Día Internacional del Obstetra |
Mes de Septiembre | |
11 | Día del contador Público |
2do Domingo | Día de la Familia |
16 | Día Internacional del Condon Femenino |
17 | Día Mundial de la Seguridad del Paciente |
21 | Día Internacional de la Paz |
22 | Día del Epidemiologo Peruano |
23 | Día Internacional contra la Explotación Sexual |
Día de la Primavera y la Juventud | |
26 | Día Internacional de la Prevención del Embarazo no Planificado |
Mes de Octubre | |
02 | Día Internacional de la No Violencia |
05 | Día de la Medicina Peruana |
Aniversario del Ministerio de Salud | |
10 | Día Nacional del Obstetra |
2da Semana | Semana de la Lucha contra la Obesidad |
11 | Día Internacional de la Niña |
15 | Día Mundial del Lavado de Manos |
Día Internacional de la Mujer Rural | |
16 | Día Mundial de la Alimentación |
18 | Día Mundial de la Menopausia |
19 | Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama |
31 | Día de la Canción Criolla |
Mes de Noviembre | |
03 | Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar |
12 | Día Mundial contra la Neumonia |
14 | Día de la Lucha contra la Diabetes |
17 | Día Mundial del Niño Prematuro |
25 | Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer |
27 | Día de las Telecomunicaciones en Salud |
Mes de Diciembre | |
01 | Día Internacional de la Lucha contra el SIDA |
03 | Día de la Odontología Peruana |
05 | Día Internacional de los Voluntarios |
Día del Bombero Voluntario del Perú | |
09 | Día del Ejército del Perú |
10 | Día de los Derechos Humanos |
14 | Día del Cooperativismo Peruano |
25 | Navidad |
27 | Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias |
31 | Fin de año |
N°
EFEMÉRIDES
FECHA
LINK
1
Día del Condón
13 de Febrero
Muy pronto
5
Día Mundial de la Salud
07 de Abril
Muy pronto
6
Semana de la Vacunación e Inmunización en las Américas
25 de Abril al 02 de Mayo
Muy pronto
7
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 de Abril
Muy pronto
8
Día de la Maternidad Saludable y Segura
3era Semana de Mayo
Muy pronto
9
45 Aniversario del Colegio de Obstetras del Perú
15 de Julio
Muy pronto
10
Semana Mundial De La Lactancia Materna
Del 1 al 7 de Agosto
Muy pronto
11
Día de la Planificación Familiar
03 de Agosto
Muy pronto
12
Día Mundial De La Lactancia Materna
7 de Agosto
Muy pronto
14
Día Internacional De Los Pueblos Indígenas
9 de Agosto
Muy pronto
15
Día Nacional de la Juventud
12 de Agosto
Muy pronto
16
Día Nacional De La Salud Y Del Buen Trato Al Paciente
13 de Agosto
Muy pronto
17
Semana De La Lactancia Materna A Nivel Nacional
Del 21 al 26 de Agosto
Muy pronto
18
Día Internacional del Obstetra
31 de Agosto
Muy pronto
19
Día Nacional del Obstetra
10 de Octubre
Muy pronto
20
Lucha contra el Cáncer
3era semana de Octubre
Muy pronto
21
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres
25 de Noviembre
Muy pronto
22
Día de la Lucha Contra el SIDA
01 de Diciembre
Muy pronto
23
Día de la Organización Panamericana de la Salud
02 de Diciembre
Muy pronto
24
Saludo por Navidad y Año nuevo
24 de Diciembre
Muy pronto